Where am I?
Membership
Membership Rates
Membership Rates
| Membership Category | Monthly Dues | Maint. Fee (one-time) |
|---|---|---|
| **Familes may now include Au Pair from a recognized agency (see Membership Director for details). | ||
| Youth (3-17 years) | $27/month | $27 |
| Student/Young Adult (NEW) (18-29 years) | $32/month | $32 |
| Adult (30 - 59 years) | $55/month | $55 |
| Family** (IRS guidelines for dependents) | $85/month | $85 |
| Single Parent Family | $66/month | $66 |
| Senior Adult (60 years plus) | $51/month | $51 |
| Senior Family (60 years plus/IRS guidelines for dependents) | $72/month | $72 |
